domingo, 22 de março de 2015

MEMORIAL ALDIZIO NOBRE: Homenagem e sucesso (Xadrez - IFCE).

Sandro Lima foi o campeão, recebendo a Medalha de Matheus.
Melhor aluno do IFCE: João Bosco.
Início da 1a. rodada: cumprimentado o oponente.
Lembrando o homenageado Aldizio Nobre.
Com a participação de mais de trinta jogadores, foi realizado ontem o Memorial Aldízio Nobre. Antes do início do torneio tivemos algumas palavras lembrando do homenageado e do grande amigo que ele foi. Tivemos um minuto de silêncio antes do início da 1a. rodada.

O torneio transcorreu de forma tranquila, foram 06 rodadas muito disputadas (cadência de 21 minutos) e que terminou com a vitória de Silvio Sandro Lima da Silva. Aloisio quase ficou com o primeiro lugar, perdendo justamente para o campeão na última rodada. Régis Amâncio, primeiro pré-ranqueado, decepcionou um pouco e só fez 4 pontos.

O melhor estudante do IFCE foi João Bosco. Ele teve um pouquinho de sorte na primeira rodada, pois eu estava completamente ganho e, em lance menos que feliz, movi um peão que fazia a defesa e levei um mate fulminante! Na última rodada enfrentei o sempre combativo Laroca e acabei vencendo no tempo (eu estava ganho na posição)! Isso é uma raridade. De qualquer forma, meus quatro pontos me garantiram ficar entre os 10 primeiros, mesmo assim perdi 7 pontos no meu rating local.

Classificação final:

Place Name                                Score Buch. M-Buch. Wins Progr. Berg.

  1   Silvio Sandro Lima da Silva         5.5    24.0    16.0    5   19.5 22.25
  2   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO        5      24.0    15.5    5   20.0 18.50
  3   Adriano Silva dos Santos            5      22.5    15.0    5   18.0 18.00
  4   Francisco de Freitas Lopes          5      19.0    13.0    5   17.0 14.50
  5   ARNALDO REGIS AMANCIO               4      20.5    13.0    4   12.0 12.50
  6   Benjamim Ximenes Benevides          4      19.5    13.0    4   13.0 11.00
  7   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO             4      19.0    13.5    4   16.0 11.00
  8   ROGER DA FONSECA MENDES             4      18.5    12.0    4   15.0  9.50
  9   Orlando Alves Ribeiro               4      17.5    11.5    4   14.0  9.00
 10   Francisco José Alves de Aquino      4      16.0    10.5    4   10.0 11.00
 11   FABIO PEREIRA IRES                  4      15.0     9.0    4   12.0  7.50
 12   JOSE WELLITON PINHEIRO              3.5    24.0    17.0    3   15.0 12.75
 13   MOEZIO CORREIA NUNES                3.5    23.5    16.0    3   16.5 11.75
 14   ANTONIO GILVANES AMERICO RIBEIRO    3      22.5    15.5    3   13.0  8.50
 15   Jose Gerson Lopes Tabosa            3      21.0    14.0    2   13.0  4.00
 16   ALVARO NEY LAROCA                   3      20.0    13.5    3   12.0  8.00
 17   ALEX DE ALMEIDA COELHO              3      19.5    13.0    3   11.0  7.00
 18   Paulo Henrique Ribeiro Campos M     3      17.0    12.0    3   11.0  5.00
 19   RODRIGO SILVA MAIA                  3      16.0    11.5    3   10.0  5.00
 20   RENATO SANCHO DOS REIS              3      15.5    11.0    3   10.0  6.00
 21   Jose Alberto Lima Torres            3      15.5    10.0    2    8.0  3.50
 22   CARLOS EDUARDO DE MENESES           3      15.0     9.5    3    7.0  5.00
 23   RAIMUNDO AIRES QUEIROZ              3      12.0     8.5    3    8.0  5.00
 24   João Bosco Gurgel Filho             2      17.5    12.5    2    7.0  5.00
 25   RAFAEL ALMEIDA DA SILVA             2      16.5    12.0    2    7.0  4.00
 26   JORGE DA SILVA NOGUEIRA             2      16.0    11.0    2    8.0  3.00
 27   CARLOS EMANUEL M LUCENA             2      15.5    12.0    1    7.0  1.00
 28   Paulo Paulo Ismael Cavalcante       2      15.5    11.5    2    9.0  4.00
 29   shanti rocha rolli                  2      14.5    10.0    1    3.0  1.00
 30   NILO FERNANDES DE LIMA              1.5    20.0    13.5    1    8.0  4.75
 31   Davi Araujo Chaves Souza            1      18.5    12.0    0    3.0  0.00
 32   Francisco Roberto Santiago dos Sant 1      17.5    12.0    0    1.0  0.00
 33   Carlos Sergio Miranda Lucena        1      14.5     9.0    1    3.0  2.00
 34   Jonathan Monteiro                   0       2.5     2.5    0    0.0  0.00

Nenhum comentário:

Postar um comentário