domingo, 13 de dezembro de 2015

Campeonato Cearense Absoluto 2015: resultado final

O árbitro em um momento de "desconcentração", mas sem perturbar os jogadores nas mesas 01 e 02 - 4a. rodada.
Dois dos nossos colegas veteranos: Laroca e Rocancourt. Perdi para os dois!
Alguns jogadores são bem mais jovens, como a vice-campeã feminino de 2015 Laura Vacis.

No início da noite deste domingo, 13 de dezembro, concluímos o Campeonato Cearense Absoluto de 2015. O resultado final, tanto entre os primeiros quanto na parte de baixo da tabela foi mais ou menos o esperado. Embora nem todos tenham ficado satisfeitos (eu, por exemplo). Mas, quem foi para se divertir e jogar muitas partidas (algumas bem longas) saiu satisfeito.

Como de costume, o nosso árbitro Wellington Albuquerque Jr., auxiliado pela sempre atenta Claudia Aquino (ela não é minha parente), foi muito eficiente no lançamento dos "pgn" e em fazer as rodadas começarem na hora certa.

Pena que alguns jogadores abandonaram ou não puderam participar do torneio até o final. Parabéns a todos os participantes, em especial aos vencedores: Iung, Pedro Lima Neto e Sílvio Cunha.

Classificação final:

Rk. Nome EloI EloN Pts.  Des 2 
1 Pinheiro Iung Alicio De O. 2341 2307 5,5 19,5
2 Lima Neto Pedro 2096 2074 5 18,5
3 Pereira Silvio Cunha 2308 2291 4,5 22
4 Fonseca Rodrigues Edson 2029 2078 4,5 19
5 Palacio Igor Da Paz 2108 2062 4,5 17,5
6 Leite Filho Newton Crispino 0 1844 4 16,5
7 Freire Andrey Carvalho 2052 2088 4 16
8 Santos Antonio Inacio Dos 2079 2068 3,5 20
9 Sousa Filho Aloisio Lopes De 1976 2022 3,5 19
10 Correa Licinio Crasso Ramos 1938 1946 3,5 19
11 Lopes Raimundo De Lima 1836 1899 3,5 17
12 Rocancourt Moreira Mauricio 0 2025 3,5 16,5
13 Ribeiro Matheus Cavalcante 2162 2145 3 21,5
14 Lima Antonio Stenio Patricio 1793 1882 3 21
15 Pinheiro Jose Wellington 1766 1864 3 17,5
16 Nunes Moezio Correia 1745 1827 3 16,5
17 Nogueira Jorge Da Silva 1626 1761 3 16
18 De Araujo Jose Claudio 1771 1820 3 16
19 Mendes Roger Da Fonseca 1714 1825 3 15
20 Laroca Alvaro Ney 1563 1698 3 14,5
21 De Lima Nilo Fernandes 0 1788 3 14,5
22 Santos Inacio Eduardo Andrade 1774 1910 2,5 17
23 Aquino Francisco Jose Alves D 1765 1835 2 17,5
24 Buarque Hugo Leonardo De Brit 1920 1929 2 17,5
25 Memoria Hyppolito Filho Archi 1978 2044 2 16,5
26 Ribeiro Pedro Roney Dias 0 0 2 15
27 Farias Luiz Jadir Pinto 1461 1697 2 15
28 Correia Aristoteles De Jesus 1729 1789 2 13
29 De Aguiar Andre Wescley 0 1628 2 12
30 Bezerra Francisco Igor Magalhães Mapur 0 0 1,5 14,5
31 Vacis Laura Nunes 1414 1719 1,5 13
32 Chaves Alison Dias 0 1745 1,5 9
33 Sousa Virginio Aleixo Da Silv 1449 1593 1 13
34 Vacis Gabriel Nunes 1346 1672 1 12

*** Link para o torneio aqui.

Nenhum comentário:

Postar um comentário