# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Vescovi, Giovanni g BRA 2631 11 1978
2 Leitao, Rafael g BRA 2609 11 1979
3 Milos, Gilberto g BRA 2597 29 1963
4 Fier, Alexandr g BRA 2571 18 1988
5 Mecking, Henrique g BRA 2562 0 1952
6 Mekhitarian, Krikorg BRA 2528 11 1986
7 Diamant, Andre g BRA 2506 9 1990
8 Matsuura, Everaldo m BRA 2499 24 1970
8 El Debs, Felipe g BRA 2499 11 1985
10 Lima, Darcy g BRA 2496 9 1962
10 Martinez, Carlos A. m BRA 2496 0 1955
12 Di Berardino, Diego R. m BRA 2490 18 1987
13 Bittencourt, Jorge m BRA 2446 6 1981
14 Molina, Roberto J. B.o m BRA 2428 25 1985
15 Van Riemsdijk, Herman m BRA 2403 15 1948
16 Coelho, Luis Henrique m BRA 2392 0 1981
17 Limp, Eduardo Thelio m BRA 2383 0 1955
18 Shumyatsky, Victor f BRA 2382 25 1996
19 Tsuboi, Edson Kenji m BRA 2380 7 1958
20 Jatoba Reis, Paulo f BRA 2370 23 1973
21 Toth, Christian Endre m BRA 2366 7 1968
22 Santos, Marcus V. M. m BRA 2365 17 1977
23 Disconzi da Silva, Rodrigo m BRA 2359 7 1970
24 Choma, Ernani Francisco f BRA 2355 13 1987
25 Bueno, Alfeu Junior Varela f BRA 2337 13 1987
26 Oliveira, Silvio Eduardo BRA 2333 27 1988
27 Souza, Adwilhans Luciano f BRA 2329 5 1973
28 Abdalla, Luiz G. Aurelli f BRA 2326 12 1991
28 Franca, Ricardo Bedin f BRA 2326 2 1985
30 Barreto Filho, Carlos Alberto f BRA 2325 45 1986
31 Terao, Rodrigo Akira f BRA 2324 7 1990
32 Matsuura, Frederico f BRA 2322 12 1968
32 Maia, Luciano Malta f BRA 2322 3 1977
34 Barbosa, Evandro Amorim f BRA 2319 27 1992
fonte: fide.
E as melhores do Brasil:
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Feliciano, Vanessa wf BRA 2170 24 1990
2 Terao, Juliana S. wf BRA 2169 22 1991
3 Chaves, Jussara wm BRA 2091 0 1959
4 Moyses, Ivone BRA 2087 0 1945
5 Chaves, Joara wm BRA 2052 0 1962
6 Ribeiro, Regina wm BRA 2047 0 1961
7 Delai, Paula Fernanda wf BRA 2030 0 1981
8 Chang, Suzana wf BRA 2028 7 1972
9 Cincinato, Thalita wf BRA 2015 0 1989
10 Rothebarth, Ana Paula BRA 2010 0 1992
11 Gazola, Vanessa Ramos wc BRA 2003 9 1981
12 Garcia, Liria Caetano BRA 1984 10 1988
13 Jardim, Daphne Tofano BRA 1976 1 1994
14 Tournier, Laurie C. BRA 1975 15 1990
fonte: fide.
Nenhum comentário:
Postar um comentário