Saiu a mais nova relação da Fide dos melhores jogadores de xadrez do mundo. Nenhum brasileiro está entre os 100 melhores do mundo. Uma curiosidade: o atual campeão mundial, o indiano Gukesh de apenas 19 anos, não está nem no TOP 3. A média de idade entre os 10 primeiros não chega a 27 anos. Entre os 'superveteranos', o mais bem posicionado é Viswanathan Anand. A única mulher nesta lista é a chinesa Yifan Hou. Segue a tabela:
Top 100 Players July 2025
# | Name | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus |
|
2839 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru |
|
2807 | 1987 |
3 | Caruana, Fabiano |
|
2784 | 1992 |
4 | Praggnanandhaa R |
|
2779 | 2005 |
5 | Erigaisi Arjun |
|
2776 | 2003 |
6 | Gukesh D |
|
2776 | 2006 |
7 | Abdusattorov, Nodirbek |
|
2771 | 2004 |
8 | Firouzja, Alireza |
|
2766 | 2003 |
9 | Wei, Yi |
|
2748 | 1999 |
10 | Giri, Anish |
|
2748 | 1994 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar |
|
2746 | 1985 |
12 | So, Wesley |
|
2745 | 1993 |
13 | Anand, Viswanathan |
|
2743 | 1969 |
14 | Nepomniachtchi, Ian |
|
2742 | 1990 |
15 | Aronian, Levon |
|
2742 | 1982 |
16 | Fedoseev, Vladimir |
|
2739 | 1995 |
17 | Dominguez Perez, Leinier |
|
2738 | 1983 |
18 | Vachier-Lagrave, Maxime |
|
2736 | 1990 |
19 | Niemann, Hans Moke |
|
2736 | 2003 |
20 | Ding, Liren |
|
2734 | 1992 |
21 | Keymer, Vincent |
|
2730 | 2004 |
22 | Le, Quang Liem |
|
2729 | 1991 |
23 | Duda, Jan-Krzysztof |
|
2725 | 1998 |
24 | Aravindh, Chithambaram VR. |
|
2724 | 1999 |
25 | Sindarov, Javokhir |
|
2722 | 2005 |
26 | Vidit, Santosh Gujrathi |
|
2720 | 1994 |
27 | Topalov, Veselin |
|
2717 | 1975 |
28 | Rapport, Richard |
|
2715 | 1996 |
29 | Yu, Yangyi |
|
2714 | 1994 |
30 | Harikrishna, Pentala |
|
2709 | 1986 |
31 | Wang, Hao |
|
2701 | 1989 |
32 | Van Foreest, Jorden |
|
2698 | 1999 |
33 | Svidler, Peter |
|
2698 | 1976 |
34 | Maghsoodloo, Parham |
|
2695 | 2000 |
35 | Andreikin, Dmitry |
|
2695 | 1990 |
36 | Liang, Awonder |
|
2693 | 2003 |
37 | Nihal Sarin |
|
2692 | 2004 |
38 | Radjabov, Teimour |
|
2692 | 1987 |
39 | Dubov, Daniil |
|
2691 | 1996 |
40 | Robson, Ray |
|
2687 | 1994 |
41 | Sarana, Alexey |
|
2686 | 2000 |
42 | Bu, Xiangzhi |
|
2684 | 1985 |
43 | Sevian, Samuel |
|
2683 | 2000 |
44 | Sadhwani, Raunak |
|
2681 | 2005 |
45 | Esipenko, Andrey |
|
2679 | 2002 |
46 | Kovalenko, Igor |
|
2676 | 1988 |
47 | Eljanov, Pavel |
|
2675 | 1983 |
48 | Kasimdzhanov, Rustam |
|
2675 | 1979 |
49 | Deac, Bogdan-Daniel |
|
2674 | 2001 |
50 | Nguyen, Thai Dai Van |
|
2674 | 2001 |
51 | Artemiev, Vladislav |
|
2672 | 1998 |
52 | Murzin, Volodar |
|
2671 | 2006 |
53 | Vitiugov, Nikita |
|
2671 | 1987 |
54 | Shankland, Sam |
|
2670 | 1991 |
55 | Sargsyan, Shant |
|
2669 | 2002 |
56 | Howell, David W L |
|
2668 | 1990 |
57 | Grischuk, Alexander |
|
2667 | 1983 |
58 | Leko, Peter |
|
2666 | 1979 |
59 | Yakubboev, Nodirbek |
|
2663 | 2002 |
60 | Navara, David |
|
2662 | 1985 |
61 | Indjic, Aleksandar |
|
2661 | 1995 |
62 | Saric, Ivan |
|
2661 | 1990 |
63 | Oparin, Grigoriy |
|
2660 | 1997 |
64 | Bluebaum, Matthias |
|
2660 | 1997 |
65 | Mamedov, Rauf |
|
2659 | 1988 |
66 | Svane, Frederik |
|
2659 | 2004 |
67 | Tabatabaei, M. Amin |
|
2659 | 2001 |
68 | Bjerre, Jonas Buhl |
|
2655 | 2004 |
69 | Adams, Michael |
|
2654 | 1971 |
70 | Maroroa Jones, Gawain C B |
|
2653 | 1987 |
71 | Gurel, Ediz |
|
2652 | 2008 |
72 | Alekseenko, Kirill |
|
2652 | 1997 |
73 | Gelfand, Boris |
|
2652 | 1968 |
74 | Wojtaszek, Radoslaw |
|
2651 | 1987 |
75 | Karthikeyan, Murali |
|
2650 | 1999 |
76 | Vokhidov, Shamsiddin |
|
2650 | 2002 |
77 | Morozevich, Alexander |
|
2650 | 1977 |
78 | Gledura, Benjamin |
|
2648 | 1999 |
79 | Yuffa, Daniil |
|
2647 | 1997 |
80 | Lu, Shanglei |
|
2647 | 1995 |
81 | Xiong, Jeffery |
|
2646 | 2000 |
82 | Rodshtein, Maxim |
|
2645 | 1989 |
83 | Kollars, Dmitrij |
|
2644 | 1999 |
84 | Grandelius, Nils |
|
2642 | 1993 |
85 | Malakhov, Vladimir |
|
2642 | 1980 |
86 | Christiansen, Johan-Sebastian |
|
2642 | 1998 |
87 | Ivanchuk, Vasyl |
|
2641 | 1969 |
88 | Daneshvar, Bardiya |
|
2640 | 2006 |
89 | Ivic, Velimir |
|
2639 | 2002 |
90 | Vallejo Pons, Francisco |
|
2638 | 1982 |
91 | Melkumyan, Hrant |
|
2636 | 1989 |
92 | Tari, Aryan |
|
2636 | 1999 |
93 | Puranik, Abhimanyu |
|
2635 | 2000 |
94 | Sjugirov, Sanan |
|
2635 | 1993 |
95 | Amin, Bassem |
|
2633 | 1988 |
96 | Hou, Yifan |
|
2633 | 1994 |
97 | Kryvoruchko, Yuriy |
|
2633 | 1986 |
98 | Korobov, Anton |
|
2631 | 1985 |
99 | Bacrot, Etienne |
|
2631 | 1983 |
100 | Safarli, Eltaj |
|
2630 | 1992 |
101 | Cheparinov, Ivan |
|
2630 | 1986 |
O Top 20 feminino é:
Top 100 Women July 2025
# | Name | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan |
|
2633 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun |
|
2570 | 1991 |
3 | Lei, Tingjie |
|
2557 | 1997 |
4 | Muzychuk, Anna |
|
2544 | 1990 |
5 | Koneru, Humpy |
|
2536 | 1987 |
6 | Zhu, Jiner |
|
2533 | 2002 |
7 | Goryachkina, Aleksandra |
|
2533 | 1998 |
8 | Tan, Zhongyi |
|
2527 | 1991 |
9 | Lagno, Kateryna |
|
2515 | 1989 |
10 | Assaubayeva, Bibisara |
|
2505 | 2004 |
11 | Dzagnidze, Nana |
|
2502 | 1987 |
12 | Dronavalli, Harika |
|
2488 | 1991 |
13 | Muzychuk, Mariya |
|
2486 | 1992 |
14 | Shuvalova, Polina |
|
2480 | 2001 |
15 | Vaishali, Rameshbabu |
|
2478 | 2001 |
16 | Kosteniuk, Alexandra |
|
2474 | 1984 |
17 | Osmak, Yuliia |
|
2470 | 1998 |
18 | Divya Deshmukh |
|
2463 | 2005 |
19 | Kashlinskaya, Alina |
|
2462 | 1993 |
20 | Injac, Teodora |
|
2457 | 2000 |
Os melhores brasileiros são:
PERIOD: JULY 2025
RANK Brazil MALE
RANK Brazil MALE
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leitao, Rafael | GM |
|
2596 | 1979 |
2 | Supi, Luis Paulo | GM |
|
2573 | 1996 |
3 | Mekhitarian, Krikor Sevag | GM |
|
2564 | 1986 |
4 | Fier, Alexandr | GM |
|
2562 | 1988 |
5 | Vescovi, Giovanni | GM |
|
2549 | 1978 |
6 | Diamant, Andre | GM |
|
2483 | 1990 |
7 | Barbosa, Evandro Amorim | GM |
|
2483 | 1992 |
8 | Santiago, Yago De Moura | GM |
|
2482 | 1992 |
9 | Quintiliano, Renato R. | GM |
|
2479 | 1992 |
10 | Di Berardino, Diego Rafael | IM |
|
2448 | 1987 |
11 | Shumyatsky, Victor | IM |
|
2439 | 1996 |
12 | Proudian, Armen | FM |
|
2401 | 1994 |
13 | De Siqueira, Luigy Lira | FM |
|
2398 | 2007 |
14 | Lima, Darcy | GM |
|
2393 | 1962 |
15 | Do Valle Cardoso, Lucas | IM |
|
2385 | 2002 |
16 | Filgueiras, Nathan Felipe | IM |
|
2379 | 2003 |
17 | Matsuura, Everaldo | GM |
|
2377 | 1970 |
18 | Molina, Roberto Junio Brito | IM |
|
2377 | 1985 |
19 | Sunye Neto, Jaime | GM |
|
2370 | 1957 |
20 | Umetsubo, Cesar Hidemitsu | IM |
|
2346 | 1984 |
E o TOP 10 feminino é formado por:
PERIOD: JULY 2025
RANK Brazil WOMEN
RANK Brazil WOMEN
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terao, Juliana Sayumi | FM |
|
2228 | 1991 |
2 | Alboredo, Julia | FM |
|
2181 | 1997 |
3 | Librelato, Kathie Goulart | WIM |
|
2129 | 1998 |
4 | Tamarozi, Isabelle |
|
1994 | 1999 | |
5 | Acioli,Luyse Victoria Gomes |
|
1989 | 2006 | |
6 | Gazola, Vanessa Ramos | WCM |
|
1989 | 1981 |
7 | Bail,Ellen Larissa |
|
1975 | 1999 | |
8 | Montufar Berrios, Lesly Viviane | WFM |
|
1966 | 2000 |
9 | Guimaraes, Artemis Pamela |
|
1966 | 1995 | |
10 | De Freitas, Isabella Ribeiro Conti |
|
1961 | 2003 |
Fonte: fide.com. E para concluir, um problema fácil de xadrez:
![]() |
Negras jogam e vencem! |