Tivemos um totoal de 28 participantes na 1a. rodada, mas sem a participação do Matheus e de Edmar Monte, ambos participando de um torneio importante (Aberto de Jataí - GO), ou de uma representante feminino. Participaram alguns alunos, eu e Igor Palácio no total de cinco representantes do IFCE. Os fortes jogadores Iung Pinheiro, Leone Moreno, Daneil Madson, Marcius Brandão também prestigiaram o evento. Considero, entretanto, que a surpresa ficou por conta de João Danilo Mandetta que conseguiu cinco pontos (dois empates e quatro vitórias). A arbitragem de "Mineiro" foi tranquila e ele conduziu muito bem a premiação. Também contei com a ajuda de Igor Palácio na fase de inscrição. A primeira rodada começou com poucos minutos de atraso em relação à programação inicial e conseguimos concluir também dentro do prazo.
O campeão desta última etapa foi o MF Iung Oliveira, seguido por João Danilo e Antonio Inacio. Igor Palácio, acho que está um pouco fora de forma, ficou em quarto lugar, seguido de perto pelo português Mário Correia (um sujeito bem simpático) e Aloisio Lopes. Desta vez, a estrela de Leone não brilhou tanto e ele teve que se contentar com um sétimo lugar, seguido por Daneil Madson e Gilberto Facó. Fechando os dez primeiro colocados surge Marcius Brandão, com 3,5 pontos. Alvaro Laroca foi o melhor veterano. Ele conseguiu uma boa vitória frente a Moézio Nunes.
O campeão geral do circuito IFCE foi Marcius Brandão, pois participou de todas as etapas, sempre pontuando e ficando bem classificado.
A minha participação foi mais modesta: não atingi os 50% dos pontos. Comecei bem, empatando com Antonio Inacio na primeira rodada, mas deixei escapar uma vitória certa na segunda rodada. No final, consegui mais uns pontinhos no meu rating local.
| "Mineiro", árbitro, eu e José Nilson. |
O resultado final podemos ver abaixo:
Place Name Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Wins
1 Iung,Alicio de Oliveira P, 2455 5.5 22.5 15.5 19.0 5
2 João, Danilo Mandetta 2150 5 20.0 14.0 18.5 4
3-4 Antonio,Inacio dos Santos, 2176 4.5 21.5 13.5 15.0 4
Igor,da Paz Palacio, 2275 4.5 19.0 13.0 14.5 4
5-8 Mario, Correia 2119 4 24.0 16.5 17.0 3
Aloisio,Lopes de Sousa Fi, 2159 4 16.5 10.5 14.0 4
Leone,Moreno Lucas, 2399 4 15.0 11.0 12.0 4
Daniel,Madson de Medeiros, 2318 4 14.5 9.5 10.0 4
9-12 Gilberto,Faco Lima Filho, 2076 3.5 23.5 16.5 13.5 3
Marcius,Gomes Brandao, 2252 3.5 21.5 14.0 16.5 3
Pedro,de Lima Neto, 2251 3.5 18.5 12.5 12.5 3
Marcio,Felipe de Medeiros, 2208 3.5 15.5 10.5 11.5 3
13-15 Jose,Nilson Oliveira da C, 2103 3 21.5 14.0 13.0 3
Carlos,Alberto Teixeira d, 2067 3 18.0 12.0 9.0 3
Rodrigo,Fernandes Pereira, 1971 3 15.5 10.5 9.0 3
16-20 Pedro,Austregesilo Scusse, 1800 2.5 21.5 14.0 11.5 2
Luiz,Eduardo Mendes, 1885 2.5 17.5 11.5 11.5 2
Marcos,Fabio Costa de Oli, 2102 2.5 17.0 10.5 10.0 2
Jose,Welliton Pinheiro, 1955 2.5 15.5 10.0 7.5 2
Francisco,José Alves de A, 1884 2.5 14.5 9.5 7.0 2
21-25 Emanoel,Inacio, 1795 2 18.0 13.5 6.0 2
Alvaro,Ney Laroca, 1953 2 17.0 11.5 8.0 2
João, Victor Correia Caputo 1800 2 17.0 11.0 7.0 1
Moezio,Correia Nunes, 2078 2 16.0 10.0 6.0 2
Francisco, de Assis Oliveira Azevedo 1800 2 15.5 10.5 6.0 2
26-27 Fabio,Moraes Urquide, 1919 1 19.0 13.0 2.0 0
Victor, Matheus Nogueira de Menez 1800 1 19.0 12.0 3.0 0
28 Virginio, Aleixo da Silva Sousa 1800 0 5.0 5.0 0.0 0A varição do rating local pode ser conferida abaixo:
No Name Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Iung,Alicio de Oliveira P, 2455 5.5/6 5.22 7 2131 2532
2. Leone,Moreno Lucas, 2399 4.0/6 5.52 -37 1995 2120
3. Daniel,Madson de Medeiros, 2318 4.0/6 5.28 -32 1977 2102
4. Igor,da Paz Palacio, 2275 4.5/6 4.68 -5 2053 2246
5. Marcius,Gomes Brandao, 2252 3.5/6 4.38 -22 2075 2132
6. Pedro,de Lima Neto, 2251 3.5/6 4.62 -27 2043 2100
7. Marcio,Felipe de Medeiros, 2208 3.5/6 4.50 -25 2018 2075
8. Antonio,Inacio dos Santos, 2176 4.5/6 3.42 27 2124 2317
9. Aloisio,Lopes de Sousa Fi, 2159 4.0/6 4.14 -2 2020 2145
10. João, Danilo Mandetta 2150 5.0/6 3.12 47 2134 2407
11. Mario, Correia 2119 4.0/6 2.34 42 2196 2321
12. Jose,Nilson Oliveira da C, 2103 3.0/6 2.34 17 2181 2181
13. Marcos,Fabio Costa de Oli, 2102 2.5/5 2.85 -10 2055 2055
14. Moezio,Correia Nunes, 2078 2.0/6 3.48 -37 2017 1892
15. Gilberto,Faco Lima Filho, 2076 3.5/6 2.22 32 2174 2231
16. Carlos,Alberto Teixeira d, 2067 3.0/6 2.82 5 2086 2086
17. Rodrigo,Fernandes Pereira, 1971 3.0/6 2.82 5 1992 1992
18. Jose,Welliton Pinheiro, 1955 2.5/6 3.06 -15 1949 1892
19. Alvaro,Ney Laroca, 1953 2.0/6 1.68 7 2116 1991
20. Fabio,Moraes Urquide, 1919 0.0/5 1.45 -37 2073 1074
21. Francisco,José Alves de A, 1884 2.5/6 1.98 12 2011 1954
22. Pedro,Austregesilo Scusse, 1800 2.5/6 0.60 47 2161 2104
23. Victor, Matheus Nogueira de Menez 1800 0.0/5 0.80 -20 2080 1081
24. Emanoel,Inacio, 1795 2.0/6 0.96 25 2078 1953
25. Francisco, de Assis Oliveira Azevedo 1800 2.0/6 1.26 17 2030 1905
26. João, Victor Correia Caputo 1800 1.0/5 1.00 0 2042 1802
27. Virginio, Aleixo da Silva Sousa 1800 0.0/2 0.68 -17 1920 921
28. Luiz,Eduardo Mendes, 1885 2.5/6 2.04 12 2004 1947 ![]() |
| Empresa co-patrocinadora do evento. |

Obrigado pela citação Prof. Franzé! Este formato de torneio do IFCE, em apenas 1 dia, é muito bom! Pois é difícil pra quem mora no interior ir a um torneio que dure mais que 1 dia.
ResponderExcluirDaqui de Tianguá, ida e volta a Fortaleza somam um total de 14h, e a saudade da família faz com que o tempo do final de semana seja precioso.