quarta-feira, 2 de janeiro de 2013

Os melhores do Xadrez - janeiro/2013


Saiu a poucos dias a listagem de janeiro/2013 da Fide. Os mais bem colocados do xadrez mundial são:

Posição Nome Titulo País Rating Jogos Ano de nascimento
1 Carlsen, Magnus g NOR 2861 8 1990
2 Kramnik, Vladimir g RUS 2810 8 1975
3 Aronian, Levon g ARM 2802 8 1982
4 Radjabov, Teimour g AZE 2793 0 1987
5 Caruana, Fabiano g ITA 2781 11 1992
6 Karjakin, Sergey g RUS 2780 11 1990
7 Anand, Viswanathan g IND 2772 8 1969
8 Topalov, Veselin g BUL 2771 0 1975
9 Nakamura, Hikaru g USA 2769 8 1987
10 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2766 11 1985
11 Grischuk, Alexander g RUS 2764 0 1983
12 Morozevich, Alexander g RUS 2758 11 1977
13 Ivanchuk, Vassily g UKR 2758 4 1969
14 Wang, Hao g CHN 2752 13 1989
15 Svidler, Peter g RUS 2747 11 1976
16 Gelfand, Boris g ISR 2740 11 1968
17 Kamsky, Gata g USA 2740 11 1974
18 Gashimov, Vugar g AZE 2737 0 1986
19 Leko, Peter g HUN 2735 11 1979
20 Jakovenko, Dmitry g RUS 2734 10 1983
21 Ponomariov, Ruslan g UKR 2733 11 1983
22 Andreikin, Dmitry g RUS 2727 6 1990
23 Adams, Michael g ENG 2725 8 1971

O campeão mundial ocupa "apenas" a sétima posição, Carlsen ultrapassou a pontuação máxima obtida pelo ex-campeão Kasparov. O "Top Ten" feminino é formado por:

1 Polgar, Judit g HUN 2696 8 1976
2 Hou, Yifan g CHN 2603 4 1994
3 Koneru, Humpy g IND 2597 4 1987
4 Muzychuk, Anna g SLO 2582 8 1990
5 Dzagnidze, Nana g GEO 2555 0 1987
6 Zhao, Xue g CHN 2554 12 1985
7 Lagno, Kateryna g UKR 2547 4 1989
8 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2531 8 1985
9 Sebag, Marie g FRA 2530 8 1986
10 Cramling, Pia g SWE 2518 4 1963

Os melhores do Brasil são:

1 Leitão, Rafael   g   BRA   2618 0  1979
2 Vescovi, Giovanni g BRA 2606 0 1978
3 Mecking, Henrique g BRA 2604 0 1952
4 Milos, Gilberto g BRA 2580 9 1963
5 Fier, Alexandr g BRA 2573 15 1988
6 Mekhitarian, Krikor Sevag g BRA 2543 15 1986
7 Lima, Darcy g BRA 2527 0 1962
8 El Debs, Felipe de Cresce g BRA 2525 9 1985
9 Martinez, Carlos Alejandro m BRA 2507 0 1955
10 Di Berardino, Diego Rafael m BRA 2495 0 1987
11 Matsuura, Everaldo g BRA 2475 7 1970
12 Diamant, Andre g BRA 2469 9 1990
13 Shumyatsky, Victor f BRA 2433 0 1996
14 Barbosa, Evandro Amorim m BRA 2422 16 1992
15 Molina, Roberto Junio Brito m BRA 2414 21 1985
15 Reis,Paulo F. Jatoba de Oliveira f BRA 2414 0 1973
17 Macedo, Maximo Iack f BRA 2408 14 1986
18 Terao, Rodrigo Akira f BRA 2407 15 1990
19 Santiago, Yago de Moura m BRA 2405 14 1992

As melhores do Brasil são:

Posição Nome Titulo País Rating Jogos Ano de nascimento
1 Feliciano Ebert, Vanessa wf BRA 2235 9 1990
2 Terao, Juliana Sayumi wm BRA 2193 7 1991
3 Duarte, Tatiana Peres wm BRA 2124 0 1978
4 Ribeiro, Regina wm BRA 2029 0 1961
5 Chaves, Joara wm BRA 2025 0 1962
6 Rothebarth, Ana Vitoria de Paula BRA 2006 0 1992
7 Gazola, Vanessa Ramos wc BRA 2005 0 1981
8 Guimaraes, Artemis Pamela BRA 1996 0 1995
9 Heinrichs, Vivian BRA 1984 6 1989
9 Delai, Paula Fernanda wf BRA 1984 0 1981
11 Pereira, Amanda Marques wf BRA 1981 5 1994
12 Chang, Suzana wf BRA 1979 5 1972
13 Garcia, Liria Caetano BRA 1975 0 1988
14 Flores, Janine BRA 1972 0 1992

Fonte: Fide.

Nenhum comentário:

Postar um comentário