Mesa 01 - última rodada. Empate em Rafael e Krikor. Rafael precisa de apenas meio ponto para ser campeão isolado. |
A cerimônia de encerramento, que ocorreu já no início da noite de domingo, foi comandada pelo coronel Monte e mereceu receber aplausos em vários momentos. A organização do evento, se não foi impecável, também não teve nenhum grande problema. Parabéns ao Monte e sua equipe por esse Aberto! Ah, não esquecer da equipe de arbitragem que trabalhou bem e conseguiu resolver os (poucos) problemas que surgiram.
Na premiação não houve muita surpresa: os três primeiro lugares foram ocupados pelos nossos grandes mestres, seguidos pelos mestres internacionais e mestres fide, com o Rafael Cabral e Anderson Guerra “intrometidos” entre os dez primeiros. Neste torneio tivemos uma boa surpresa: a participação de “muitas” mulheres. A mais bem colocada foi a WMF Suzana Chang (13a. lugar, 4,5 pontos). A melhor representante cearense foi mais uma vez a jovem Vanessa Ketlyn. Se não estou errado, o melhor cearense foi o talentoso Dawton Lemos (4,5 pontos, 15a. lugar). Neste torneio não tivemos a participação do Matheus Ribeiro (que ficou na organização do evento) e Leone Moreno, que poderiam, provavelmente, conquistar um lugar entre os dez primeiros.
O meu desempenho deixou um pouco a desejar, mas não joguei muito mal, os meus adversários é que me deram poucas oportunidades de vencer. Na minha primeira partida, por exemplo, eu joguei contra o mestre fide Carlos Henrique do RN (blog dele aqui). Foi um bom jogo (defesa francesa, variante aberta - ver aqui), consegui manter o equilíbrio até o final, mas pesou a maior experiência e domínio do mestre. Nas duas vezes que os meus oponentes erraram, eu aproveitei e consegui os pontos. De qualquer forma, o mais importante foi participar e fazer novas amizades. Promessa de capivara: estudar mais e me preparar para o próximo torneio!
Algumas fotos.
Início da cerimônia de encerramento. Boa presença de público até o final do torneio. |
Salão lotado - sexta rodada. |
Empate entre Vanessa e Virginia Reis - sexta rodada. |
3a. rodada. Nelson Oliveira x eu, no segundo plano Edmar Monte e em seguida Fábio Urquidi. Fonte e mais fotos: aqui. |
Classificação final (20 primeiros colocados):
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2618 | 5.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 |
2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2551 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 |
3 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2478 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 |
4 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2403 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 |
5 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2383 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 |
6 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2182 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | |
7 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2311 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 |
8 | FM | Valle Adriano | BRA | 2254 | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 |
9 | Santos Anderson Guerra Dos | BRA | 2079 | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
10 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2397 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 |
11 | FM | Brito Luismar | BRA | 2263 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 |
12 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2290 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 |
13 | WFM | Chang Suzana | BRA | 1972 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 |
14 | Correia Mario | POR | 2119 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
15 | Lemos Dawton Almino | BRA | 1986 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | |
16 | Dantas Francisco | BRA | 1983 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | |
17 | FM | Dumont Sadi Glasser | BRA | 2315 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 |
18 | De Sousa Leonardo Santos | BRA | 1790 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | |
19 | Januario Severino Pereira | BRA | 2156 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |
20 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2113 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 |
Fonte: chess-results.
Nenhum comentário:
Postar um comentário