Montagem a partir de imagens do Xadrez Arte. |
Já foi bem divulgado o resultado da 2a. Etapa do Circuito IFCE de xadrez rápido (ver os blogs Capivarando e Xadrez Arte), mas acho que podemos fazer algumas considerações adicionais.
Inicialmente, o óbvio: o torneio foi um sucesso de público e com excelente nível técnico (mais da metade com rating local acima de 1.900). Foram quase 50 participantes na primeira rodada. Até o patrocinador oficial do torneio, Fábio Urquidi, apareceu e ficou "peruando" e circulando entre os jogadores.
Para mim o torneio foi excelente: finalmente consegui mais de 50% dos pontos, ficando à frente de jogadores mais fortes que eu, como o José Nilson, Isaias Rogerio e Régis Amancio (pelos critérios de desempate).
O ponto "fraco" do torneio: atrasou muito o inicio da primeira rodada, com isso a "delegação" de Pacatuba não conseguiu ficar para jogar a sexta e última rodada. Acho que ao todo foram uns nove jogadores que saíram logo após a 5a. rodada. Fica sugestão de fazer o emparceramento da 1a. rodada na sexta-feira a noite (para um torneio no sábado), após a confirmação das inscrições. Sem inscrições de última hora. Certamente o número de participantes será menor e teremos alguns "W.O's".
Algumas fotos do torneio (diretamente vindas do blog Capivarando):
Resultado final (parcial) do torneio (Xadrez Arte):
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1-3 Abreu Santos, Eudismar 2172 5 16.0 18.5 23.5
Correia, Mario 2151 5 15.5 18.0 22.5
Cavalcante Ribeiro, Matheus 2347 IFCE 5 14.0 16.0 21.5
4-5 Marcos Lima, Francisco 2078 4.5 15.5 17.5 23.0
Sampaio de Albuquerque Ju, Wellington 2305 4.5 15.0 18.5 22.0
6-13 Madson de Medeiros Amorim, Daniel 2313 4 16.0 15.5 23.5
Gomes Brandao, Marcius 2253 4 15.0 18.0 22.0
Stenio Patricio Lima, Antonio 1960 4 15.0 16.5 21.5
Correia Nunes, Moezio 2026 4 13.0 15.0 19.0
Inacio dos Santos, Antonio 2198 4 12.5 12.0 18.5
Soares Quindere Travassos, Tiago 2137 IFCE 4 12.0 14.0 19.0
Melo dos Santos, Roberto 2154 4 11.5 14.0 18.0
de Lima Neto, Pedro 2247 - 4 11.5 13.0 18.0
14-19 Antonio da Costa Freitas, Marcos 2090 3.5 16.0 15.0 24.0
Leonardo de Brito Buarque, Hugo 1940 IFCE 3.5 13.0 12.5 19.0
José Alves de Aquino, Francisco 1986 IFCE 3.5 13.0 10.5 19.5
Nilson Oliveira da Costa, Jose 2119 IFCE 3.5 12.0 12.5 18.0
Rogerio de Sousa, Isaias 2132 U18 3.5 12.0 11.5 17.5
Regis Amancio, Arnaldo 2075 3.5 11.0 11.0 18.0
20-28 Jose Romao de Lima Junior, Antonio 2063 3 14.0 13.0 20.5
Helder da Silva, Antonio 2145 3 14.0 12.0 20.5
Vieira da Paixao, Irineu 2085 VETERANO 3 13.0 10.0 19.5
HAI-KAI PARA FRANCISCO
ResponderExcluirTerei minha vez?
Serei algum dia Rei
Na vida-xadrez?