segunda-feira, 17 de novembro de 2014

56o Campeonato Cearense de Xadrez Absoluto 2014: objetivos alcançados!

Fred Saboya observando os jogos nas primeiras mesas.

Ontem a noite foi encerrado o 56o Campeonato Cearense de Xadrez Absoluto 2014. Consegui algumas "façanhas": nas duas últimas rodadas os meus jogos foram os últimos a serem concluídos (isso é muito raro acontecer), fiz mais de 50% dos pontos e melhorei o meu rating em 19 pontos!

O campeão foi o MF Silvio Cunha (ver mais aqui), mas por pouco ele não foi superado por Marcius Brandão na última rodada.  Como todo campeão, o Sílvio Cunha contou com um tantinho de sorte: me pegou na 1a. rodada e viu dois de seus mais fortes adversários tropeçando contra oponentes teoricamente mais fáceis.

Abaixo, a foto do troféu do campeão:



Classificação final (fonte aqui):

Rk. Nome EloI Pts.  Des 2   Des3 rtg+/-
1 Pereira Silvio Cunha 2273 5.5 19.5 22.0 10.8
2 Palacio Igor Da Paz 2095 5.0 18.5 21.5 -0.8
3 Ribeiro Matheus Cavalcante 2184 5.0 18.5 20.5 11.8
4 Lima Neto Pedro 2081 4.5 21.5 24.0 12.4
5 Santos Antonio Inacio Dos 2086 4.5 19.0 21.0 7.6
6 Brandao Marcius Gomes 2082 4.5 19.0 20.0 11.4
7 De Andrade Jose Roberto Morei 1890 4.5 18.0 20.5 57.2
8 De Lima Jr Antonio Jose Romao 1922 4.5 16.5 19.0 11.2
9 Parente Renan Braz 2120 4.0 22.0 25.0 2.4
10 Polack Jr. Walter Friedrich 2035 4.0 19.0 20.5 -22.0
11 Amancio Arnaldo Regis 1942 4.0 17.5 19.5 6.2
12 Correa Licinio Crasso Ramos 1950 4.0 16.5 18.0 10.4
13 Nunes Moezio Correia 1757 4.0 16.5 18.0 10.0
14 Amorim Daniel Madson De Medei 2195 4.0 15.5 17.5 -15.2
15 Da Paixao Irineu Vieira 1686 3.5 16.0 17.0 15.2
16 Lopes Raimundo De Lima 0 3.5 15.5 16.5
17 Aquino Francisco Jose Alves D 1723 3.5 15.5 16.5 19.0
18 Santos Inacio Eduardo Andrade 1761 3.5 15.0 17.0 -12.8
19 Batista Francisco Klemberg M. 1823 3.5 14.5 16.0 -13.2
20 Chaves Antonio Gerson Garcia 0 3.0 19.5 22.0
21 Ribeiro Orlando Alves 1829 3.0 19.0 20.5 -8.4
22 De Araujo Jose Claudio 0 3.0 18.5 21.5
23 Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa 1755 3.0 17.0 18.0 -18.0
24 Serpa Danton Mackhno Araujo 1761 3.0 17.0 18.0 -11.2
25 De Matos Rodrigo Bezerra 1985 3.0 16.0 18.0 -44.8
26 Pinheiro Jose Wellington 1753 3.0 15.5 16.5 -4.8
27 Mateus Janete De Alcantara 1881 3.0 15.0 16.5 -17.4
28 Correia Aristoteles De Jesus 1728 3.0 14.5 15.5 10.2
29 Lemos Anderson Willian Pereir 1789 3.0 13.5 15.5 4.4
30 Nogueira Jorge Da Silva 1605 3.0 13.5 15.0 4.0
31 Costa Fernando De Souza 2000 2.5 18.0 19.5 0.0
32 Gondim Ibrahim Mendelssohn C. 1802 2.5 17.5 20.0 -9.6
33 Gomes Da Silva Jose Vilaci 0 2.5 15.5 17.0
34 Hypolito Filho Archimedes Memoria 0 2.5 14.0 16.0
35 Lima Filho Gilberto Faco 2028 2.0 18.5 21.5 -57.6
36 Monteiro Jose Q. Montenegro 0 2.0 18.0 20.0
37 Gomes Pedro Wellington Apoliano 0 2.0 17.0 20.0
38 Laroca Alvaro Ney 1568 2.0 17.0 19.0 -7.6
39 De Lima Joao Evangelista 0 2.0 16.0 17.0
40 Da Silva Carlos Eduardo Vieira 0 2.0 15.5 17.0
41 Brandao Joao Marcus Da Costa 0 2.0 15.5 16.5
42 Vacis Laura Nunes 0 2.0 15.0 17.0
43 Sousa Virginio Aleixo Da Silv 1466 2.0 15.0 16.0 -16.8
44 Martins Ivan Carlos Costa 0 2.0 10.5 11.5
45 Rodrigues Francisco Arimateia 1575 1.5 15.0 16.5 -3.2
46 Farias Luiz Jadir Pinto 0 1.5 15.0 16.0
47 Santos Amanda Lima Dos 1516 1.0 15.5 16.5 -8.8
48 Monte Edmar Ferreira 1671 1.0 15.0 16.5 -1.6
49 Donato Murilo Vernillo 0 1.0 14.0 15.5
50 Rabelo Gerardo Dos Santos 1533 1.0 14.0 14.0 -3.2
51 Santos Andre Luis Fontenelle 0 1.0 13.5 15.0
52 Vacis Gabriel Nunes 0 1.0 13.0 14.0
53 De Carvalho Andre Luis Araujo 0 1.0 12.5 13.5
54 Sousa Filho Aloisio Lopes De 1968 0.5 14.0 15.5 0.0
55 Urquidi Fabio Moraes 1770 0.0 12.5 13.5 0.0
56 Sampaio Louis Artur Fernandes 0 0.0 12.5 13.5

O torneio foi muito bem arbitrado por Wellington Albuquerque Jr.

Nenhum comentário:

Postar um comentário