Está ocorrendo o Torneio de Candidatos na Rússia em Khanty-Mansiysk. Os jogos vão até o dia 31 de março. Anand está disposto a tentar o título de campeão mundial e começou bem o torneio, mas ainda faltam muitas rodadas. Situação após a 3a. rodada:
Rank | S No. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | SB | |
1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | * * | 1 | ½ | 1 | 2½ | 0 | 2 | 2,75 | ||||
2 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | * * | ½ | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | 2,50 | ||||
4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | ½ | * * | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 2,50 | |||||
4 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 | * * | ½ | 1 | 1½ | ½ | 1 | 1,25 | ||||
5 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ | ½ | * * | ½ | 1½ | ½ | 0 | 2,25 | ||||
6 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | 0 | ½ | * * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1,50 | ||||
2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ | 0 | ½ | * * | 1 | ½ | 0 | 1,50 | |||||
8 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 | 0 | ½ | * * | ½ | 0 | 0 | 0,75 |
Mais informações aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário