Faltando uma rodada para se encerrar o Torneio de Candidatos, V. Anand não tem como ser alcançado pelos seus adversários. Ele acabou sem favorecido nas últimas rodadas pelo desempenho decrescente dos principais concorrentes e tudo conspirou para que ele ficasse confortavelmente 1 ponto e meio à frente dos mais próximos jogadores antes do fim do torneio. Anand também é o único invicto do torneio. Nesse tipo de torneio, não perder é quase tão importante quanto vencer!
Como a próxima rodada será basicamente "para cumprir tabela" (talvez não para Topalov, acho que ele vai querer vencer a todo custo), teremos, provavelmente, 4 empates - o que foi raro nesse torneio. Concluindo: teremos um novo confronto Carlsen x Anand pelo título mundial, mas agora o desafiante é um experimentado Anand que mostrou que tem muita força, pelo menos frente a oponentes "normais".
Classificação até o momento (13 rodadas concluídas):
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | |
1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | 8 | 0 | 3 | 50,25 |
2 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | 6½ | 4 | 3 | 42,50 |
3 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | 6½ | 4 | 2 | 42,50 |
4 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 6½ | 3½ | 3 | 41,25 |
7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 6½ | 3½ | 3 | 41,25 | |
6 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | 6½ | 3 | 2 | 42,00 |
7 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | 6 | 0 | 3 | 38,75 |
8 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | 5½ | 0 | 2 | 36,00 |
Próxima e última rodada:
Round 14 | ||||||||
SNo. | Name | FED | Res. | Name | FED | S No. | ||
7 | GM | Aronian Levon | ARM | - | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2 |
6 | GM | Anand Viswanathan | IND | - | GM | Svidler Peter | RUS | 3 |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | - | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 4 |
8 | GM | Topalov Veselin | BUL | - | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 1 |
Para saber mais: click aqui.
Resultado final:
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | SB | |
1 | 6 | GM | Anand V. | 2770 | IND | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 8½ | 0 | 3 | 57,25 |
2 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ ½ | * * | 0 1 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | ½ 1 | ½ ½ | 7½ | 0 | 3 | 51,75 |
3 | 4 | GM | Kramnik V. | 2787 | RUS | ½ ½ | 1 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ 0 | 0 1 | 7 | 2½ | 3 | 49,25 |
4 | 5 | GM | Mamedyarov S. | 2757 | AZE | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | 1 ½ | 0 1 | 1 ½ | ½ ½ | 7 | 2 | 3 | 48,00 |
5 | 1 | GM | Andreikin D. | 2709 | RUS | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 7 | 1½ | 2 | 48,50 |
6 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ 0 | * * | 1 ½ | ½ ½ | 6½ | 1½ | 3 | 45,00 |
7 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | ½ ½ | ½ 0 | ½ 1 | 0 ½ | 1 ½ | 0 ½ | * * | 1 0 | 6½ | ½ | 3 | 46,00 |
8 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | 6 | 0 | 2 | 42,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário