Um pouco antes do início da 1a. rodada. |
Eu consegui meus 50% dos pontos com uma vitória na mesa 13 na primeira rodada, um empate na última rodada contra Marcius Brandão e uma vitória frente ao Laroca na 3a. rodada. Bons resultados para mim. Contra o Matheus, na segunda rodada, ele errou na abertura e eu joguei no automático, deixando de aproveitar uma chance em dez (ou vinte) de vencer. É melhor pensar um pouco antes de jogar na abertura, mesmo em torneios rápidos. Após cometer um erro de cálculo, perdi para o Edmar Monte na quarta rodada.
Algumas fotos:
Classificação final (fonte: Blog do Matheus - Xadrez Arte)
Lugar Nome Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Wins
1 Iung, Alicio de Oliveira Pinhei 2433 4.5 10.5 17.5 4
2-4 Raimundo, de Lima Lopes 2138 4 10.0 16.5 3
Matheus, Cavalcante Ribeiro 2356 4 9.0 16.0 4
Wellington, Sampaio de Albuquerque Ju 2320 4 9.0 15.0 3
5-6 Mario, Correia 2212 3.5 10.0 15.5 3
Jean, Sartre Neves de Andrade 1923 3.5 8.5 14.5 3
7-12 Danton, Mackhno Araujo Serpa 1884 3 10.0 16.0 3
Edmar, Ferreira Monte 1976 3 8.5 15.0 3
Antonio, Inacio dos Santos 2173 3 8.0 13.0 3
Anderson, Mauro Simoes 1975 3 8.0 13.0 3
Jose, Claudio de Araujo 2088 3 7.0 13.5 3
Aloisio, Lopes de Sousa Filho 2208 3 6.0 10.5 3
13-15 Raimundo, Aires Queiroz 2006 2.5 8.0 13.0 2
Marcius, Gomes Brandao 2274 2.5 7.5 13.0 2
Francisco, José Alves de Aquino 1981 2.5 7.5 12.5 2
16-21 Andre, Wescley Oliveira de Aguia 1808 2 8.0 12.0 2
Rodrigo, Bezerra de Matos 1941 2 7.5 12.5 2
Caio, Feitosa Aguiar 1867 2 7.0 11.0 2
Alvaro, Ney Laroca 1854 2 6.5 10.5 2
Nilo, Fernandes de Lima 1854 2 6.5 9.5 2
Moezio, Correia Nunes 2034 2 5.0 9.0 2
22-25 Francisco, Arimateia Gomes Rodrigues 1881 1 7.5 10.5 1
Lucas, Ferreira de Sousa 1896 1 7.0 11.5 1
Roberto, Santiago dos Sant Francis 1748 1 6.0 8.5 1
Marcio Jose, Freire de Oliveira 1 5.5 8.5 1
26 Wesley, Marcos Siqueira de Paiva 2068 0 4.0 7.0 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário