Tabela cruzada após a nona rodada:
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | *** | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 0.0 | 3 | 26.75 | |
2 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ ½ | *** | ½ | 1 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 3 | 23.75 | |
3 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ ½ | ½ | *** | ½ | ½ | ½ 1 | ½ | ½ | 5.0 | 0.0 | 1 | 22.50 | |
4 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 | 0 1 | ½ | *** | ½ | ½ | ½ | ½ 1 | 4.5 | 0.5 | 2 | 18.50 | |
5 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | *** | ½ ½ | ½ 1 | ½ | 4.5 | 0.5 | 1 | 18.25 | |
6 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | ½ ½ | *** | ½ | 1 | 4.0 | 0.0 | 1 | 16.75 | |
7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ 0 | ½ | *** | 0 1 | 3.5 | 0.0 | 1 | 15.00 | |
8 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | 0 | 1 0 | *** | 3.0 | 0.0 | 1 | 13.50 |
fonte: chess-results.
Nenhum comentário:
Postar um comentário