Consegui algumas boas vitórias e derrotas horripilantes. Tenho que levar o xadrez um pouco mais a sério e, claro, olhar para todas as peças antes de efetuar qualquer movimento. No final, o meu resultado foi justo: bem no meio da tabela. Mas como todo bom capivara, fiquei com o sentimento que poderia ter sido um pouco melhor (ex: trocar a última derrota por um empate). Vale registrar que todos os jogadores foram corretos e não houve nenhum tipo de incidente. Os resultados foram publicados no Chess-Results (link aqui) - ver tabela abaixo.
Torneio:
V TORNEIO ESTUDOS XADREZ DF
Classificação final após 14 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | 1 | SILVA CARLOS ALESSANDRO DE MORAE | BRA | 2185 | BRASÍLIA/DF | 11,0 | 0,0 | 113,0 | 121,0 | |
2 | 4 | FELIX RAIMUNDO NASCIMENTO | BRA | 2000 | BRASÍLIA/DF | 10,5 | 0,0 | 113,5 | 120,0 | |
3 | 3 | DE ANDRADE FRANCISCO EDMUNDO | BRA | 2008 | BRASÍLIA/DF | 10,0 | 0,0 | 107,5 | 113,0 | |
4 | 8 | CAMPOS WESTERLEY BATISTA | BRA | 1940 | ANÁPOLIS/GO | 8,5 | 0,0 | 106,0 | 111,0 | |
5 | 2 | DE SA ANTONIO VILLAR MARQUES | BRA | 2053 | BRASILIA/DF | 8,0 | 0,0 | 107,5 | 113,0 | |
6 | 6 | PIMENTEL BENEDITO DANTAS | BRA | 1997 | BRASÍLIA/DF | 8,0 | 0,0 | 107,0 | 113,0 | |
7 | 7 | NISHIZAWA CLAUDIO | BRA | 1984 | BRASÍLIA/DF | 8,0 | 0,0 | 105,0 | 109,0 | |
8 | 15 | DE JESUS JOSE WALDIR SILVA | BRA | 1782 | BRASÍLIA/DF | 8,0 | 0,0 | 102,0 | 107,0 | |
9 | 12 | DA SILVA LEONARDO MAFFEI | BRA | 1880 | BRASÍLIA/DF | 8,0 | 0,0 | 96,5 | 102,0 | |
10 | 11 | PINTO FLAVIO JOSE | BRA | 1908 | BRASÍLIA/DF | 8,0 | 0,0 | 96,0 | 100,0 | |
11 | 22 | MAGALHAES JUNIOR SEBASTIAO SILVA | BRA | 1500 | BRASÍLIA/DF | 8,0 | 0,0 | 83,0 | 87,0 | |
12 | 10 | DE AQUINO FRANCISCO JOSE ALVES | BRA | 1914 | FORTALEZA/CE | 7,0 | 0,0 | 94,5 | 100,0 | |
13 | 17 | DA SILVA FELIPE XAVIER BARBOSA | BRA | 1718 | BRASÍLIA/DF | 7,0 | 0,0 | 91,5 | 96,5 | |
14 | 13 | BATISTA FERNANDO | BRA | 1855 | BRASÍLIA/DF | 7,0 | 0,0 | 83,0 | 88,0 | |
15 | 9 | BRANDAO CAIO ALBUQUERQUE | BRA | 1938 | BRASÍLIA/DF | 6,5 | 0,0 | 101,0 | 107,0 | |
16 | 26 | DA SILVA GILVAN GOMES | BRA | 1161 | BRASÍLIA/DF | 6,0 | 0,0 | 88,5 | 92,5 | |
17 | 20 | PIRES CARLOS LEONARDO | BRA | 1549 | BRASILIA/DF | 6,0 | 0,0 | 69,0 | 73,0 | |
18 | 5 | SOARES JUNIOR DOROTEU CILAS | BRA | 2000 | BRASILIA/DF | 5,5 | 0,0 | 103,0 | 108,0 | |
19 | 14 | MEDEIROS ISRAEL THIAGO SANTOS | BRA | 1804 | NOVO GAMA/GO | 5,0 | 0,0 | 93,5 | 97,5 | |
20 | 16 | DE JESUS ARY LEITE | BRA | 1759 | BRASÍLIA/DF | 5,0 | 0,0 | 81,0 | 85,0 | |
19 | LEITE CLODOMIRO VITORINO | BRA | 1647 | BRASÍLIA/DF | 5,0 | 0,0 | 81,0 | 85,0 | ||
22 | 18 | SOARES GILVAN DA CONCEIÇÃO | BRA | 1685 | BRASILIA/DF | 5,0 | 0,0 | 77,5 | 81,5 | |
23 | 21 | BRANDAO ARMANDO HENRIQUE SILVA | BRA | 1527 | BRASILIA/DF | 4,0 | 1,0 | 86,5 | 90,5 | |
24 | 23 | TEIXEIRA AGOSTINHO FIGUEIREDO CORREA | BRA | 1500 | BRASÍLIA/DF | 4,0 | 1,0 | 78,0 | 82,0 | |
25 | 25 | DE OLIVEIRA DAVI FIDEL | BRA | 1213 | BRASÍLIA/DF | 2,0 | 0,0 | 79,0 | 82,0 | |
26 | 24 | TEIXEIRA SUMEHILL FIGUEIREDO CORREA | BRA | 1500 | BRASÍLA/DF | 2,0 | 0,0 | 71,0 | 74,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário