Estou participando do Torneio Schoonenborch (para saber o que raios de nome é "Schoonenborch" e o que significa para a história do Ceará veja aqui). No momento, estou com 2 pontos em 4 rodadas, com alguma chance de fazer 3 em 5 ou chegar aos 50% dos pontos do torneio.
Hoje pela manhã, em um jogo relativamente rápido, consegui vencer o Moézio. A outra vitória foi frente ao Laroca na 2a. rodada. Perdi para José Roberto Moreira de Andrade (forte candidato ao título) em um jogo longo e cansativo na 1a. rodada. Perdi também para Ibrahim Gondim em um jogo muito equilibrado, decidido nos detalhes (final de cavalos + peões).
O torneio está acontecendo (termina hoje final da tarde/início da noite) na Torre Quixadá, com a arbitragem tranquila de Wellington Albuquerque Jr e patrocínio de Fred Saboya.
Uma foto geral da 2a. rodada:
Para acompanhar no chess-results click aqui. Resultado parcial da 4a. rodada:
Round 4 on 2014/07/27 at 09:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Correa Licinio Ramos | 1974 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Jose Moreira | 1800 | 16 | ||
2 | 2 | Antonio Jose Romao | 1870 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Fabio Moraes | 1796 | 6 | ||
3 | 9 | Irineu Vieira | 1673 | 2 | 1 - 0 | 2 | Orlando Alves | 1836 | 3 | ||
4 | 5 | Guibson Martins | 1809 | 2 | 2 | Ibrahim Men. | 1824 | 14 | |||
5 | 7 | Nunes Moezio Correia | 1766 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Francisco Jose Alves | 1696 | 8 | ||
6 | 15 | Neves Acacio Bizarria | 1802 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Jorge Da Silva | 1620 | 11 | ||
7 | 18 | Mota Hugo Campelo | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Anderson Willian | 1816 | 4 | ||
8 | 12 | Laroca Alvaro Ney | 1591 | 0 | 1 - 0 | 1 | Jean Sartre Neves | 1742 | 17 | ||
9 | 10 | Monte Edmar Ferreira | 1653 | 0 | 1 | bye | |||||
10 | 13 | Amanda Lima | 1484 | 1 | 0 | not paired |
[Acréscimo]
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 16 | De Andrade Jose Roberto Moreira | BRA | 0 | 1800 | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 15.5 | ||
2 | 2 | De Lima Jr Antonio Jose Romao | BRA | 1870 | 1870 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | ||
3 | 5 | Oliveira Guibson Martins De | BRA | 1809 | 1794 | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | ||
4 | 1 | Correa Licinio Crasso Ramos | BRA | 1974 | 1971 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | ||
5 | 9 | Da Paixao Irineu Vieira | BRA | 1673 | 1821 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | ||
6 | 14 | Gondim Ibrahim Mendelssohn C. | BRA | 0 | 1824 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | ||
7 | 8 | Aquino Francisco Jose Alves D | BRA | 1696 | 1758 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | ||
8 | 3 | Ribeiro Orlando Alves | BRA | 1836 | 1822 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | ||
9 | 6 | Urquidi Fabio Moraes | BRA | 1796 | 1819 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 16.0 | ||
10 | 18 | Mota Hugo Campelo | BRA | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 11.0 | ||
11 | 4 | Lemos Anderson Willian Pereir | BRA | 1816 | 1763 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | ||
12 | 11 | Nogueira Jorge Da Silva | BRA | 1620 | 1734 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | ||
13 | 10 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1653 | 1728 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 8.5 | ||
14 | 7 | Nunes Moezio Correia | BRA | 1766 | 1808 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | ||
13 | Santos Amanda Lima Dos | w | BRA | 1484 | 1779 | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | ||
16 | 15 | Neves Acacio Bizarria | BRA | 0 | 1802 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | ||
17 | 17 | De Andrade Jean Sartre Neves | BRA | 0 | 1742 | 1.5 | 0.0 | 8.5 | 9.5 | ||
18 | 12 | Laroca Alvaro Ney | BRA | 1591 | 1690 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário