No xadrez tamanho não faz diferença, Arthur Olintho x Paulo Jatobá, terceira rodada. Foto original do Reino de Caíssa. |
Um pouco de futurologia: Iack vence o torneio, Vitor e Matheus Ribeiro ficam entre os cinco primeiros, Paulo Jatobá chega aos cinco pontos; O MF Carlos Henrique cai um pouco de produção e não chega aos cinco pontos.
A quinta rodada tem o seguinte emparceramento (10 primeiras mesas):
Tab.
|
Nome
|
Rtg
|
Pts.
|
Res.
|
Pts.
|
Nome
|
Rtg
|
1
|
2012
|
4
|
4
|
2366
|
|||
2
|
2091
|
3½
|
3½
|
2292
|
|||
3
|
2136
|
3½
|
3½
|
1881
|
|||
4
|
2108
|
3½
|
3½
|
2010
|
|||
5
|
2416
|
3
|
3½
|
1892
|
|||
6
|
2013
|
3
|
3
|
2220
|
|||
7
|
2180
|
3
|
3
|
1984
|
|||
8
|
2001
|
3
|
3
|
2121
|
|||
9
|
1998
|
3
|
3
|
2117
|
|||
10
|
1934
|
3
|
3
|
2058
|
Fonte: Chess-Results. Para saber mais: Blog do Matheus, Reino de Caíssa e LQI.
Rating - Melhores do mundo:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2862 | 9 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2813 | 0 | 1982 |
3 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2796 | 20 | 1992 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2784 | 9 | 1975 |
5 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2780 | 11 | 1983 |
6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | 9 | 1990 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | 20 | 1987 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2775 | 9 | 1969 |
9 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2773 | 9 | 1968 |
10 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2767 | 11 | 1975 |
11 | Kamsky, Gata | g | USA | 2763 | 11 | 1974 |
12 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2761 | 9 | 1985 |
13 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2757 | 11 | 1983 |
14 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2756 | 22 | 1983 |
15 | Wang, Hao | g | CHN | 2752 | 4 | 1989 |
Rating - os melhores do Brasil:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2632 | 0 | 1979 |
2 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2606 | 0 | 1952 |
2 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2606 | 0 | 1978 |
4 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2595 | 9 | 1988 |
5 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2583 | 0 | 1963 |
6 | Lima, Darcy | g | BRA | 2527 | 0 | 1962 |
7 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2525 | 0 | 1985 |
8 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2521 | 18 | 1986 |
9 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 | 0 | 1987 |
10 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2491 | 7 | 1970 |
11 | Diamant, Andre | g | BRA | 2469 | 9 | 1990 |
12 | Barbosa, Evandro Amorim | m | BRA | 2435 | 0 | 1992 |
13 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2433 | 0 | 1996 |
14 | Bittencourt, Jorge | m | BRA | 2431 | 7 | 1981 |
15 | Reis,Paulo F. Jatoba de Oliveira | f | BRA | 2416 | 0 | 1973 |
16 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2409 | 13 | 1992 |
17 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2406 | 18 | 1985 |
18 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | BRA | 2394 | 9 | 1970 |
19 | Martins, Vinicius Tine | f | BRA | 2391 | 7 | 1989 |
20 | Terao, Rodrigo Akira | f | BRA | 2389 | 7 | 1990 |
Fonte: Fide.
Nenhum comentário:
Postar um comentário