Figura original aqui. |
Está em andamento o 79º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez em sua fase final, com a 3a. rodada já concluída. O campeonato está ocorrendo na revenda Volkswagen em Montenegro-RS, sob a organização da Federação Gaúcha de Xadrez. O torneio acontece de 25 de fevereiro a 6 de março de 2013.
Talvez a maior surpresa até o momento seja o aproveitamento de 100% de Vitor Roberto (o segundo menor rating do torneio) enquanto o favorito GM Krikor (maior rating) conseguiu apenas 50%. No momento, é impossível apontar para um provável campeão, mas uma coisa é certa: o rating não é um critério absoluto.
Classificação após a ronda 3:
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 3.0 | 0.0 | 2.50 | 0.0 |
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 2.5 | 0.0 | 3.75 | 0.0 |
3 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | |
4 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | |
5 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 1.5 | 1.0 | 1.75 | 0.0 |
6 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 0.0 |
7 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 1.5 | 0.0 | 1.25 | 0.0 |
8 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 1.5 | 0.0 | 1.00 | 0.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | |
IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | |
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Para saber mais: chess-results.
Nenhum comentário:
Postar um comentário