Marcius Gomes acabou com a maré de boa sorte do Matheus, Iung não desperdiçou a sua chance contra Aloísio Lopes, Ignácio Barreto e Leone Moreno ficaram em um empate, resultado: Iung acabou vencendo o torneio! Dawton não conseguiu segurar Antonio Inácio e caiu um pouco de rendimento, mesmo assim garantiu mais uns pontos de rating. Mas dureza mesmo foi para o Orlando: além de segurar a lanterna, nem o ponto inteiro deu para conseguir.
Emparceiramentos/resultados
7. Ronda a 2014/05/13 às 19:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 5 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2162 | 5 | 0 - 1 | 3½ | Brandao Marcius Gomes | 2060 | 11 | ||
2 | 2 | Barreto Ignacio C. De Barros | 2238 | 4½ | ½ - ½ | 4 | Lucas Leone Moreno | 2218 | 3 | ||
3 | 1 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | 2298 | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Sousa Filho Aloisio Lopes De | 1955 | 14 | |
4 | 12 | Lemos Dawton Almino | 2053 | 4 | 0 - 1 | 3 | Santos Antonio Inacio Dos | 2081 | 9 | ||
5 | 18 | Correa Licinio Crasso Ramos | 1988 | 3 | 0 - 1 | 3 | Parente Renan Braz | 2062 | 10 | ||
6 | 6 | Correia Mario | 2112 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | De Saboya E Silva Jose Freder | 2175 | 4 | ||
7 | 7 | Polack Jr. Walter Friedrich | 2095 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Lima Neto Pedro | 2085 | 8 | ||
8 | 15 | Amancio Arnaldo Regis | 1938 | 2½ | 1 - 0 | 1 | Oliveira Guibson Martins De | 1840 | 17 | ||
9 | 13 | Costa Fernando De Souza | 2032 | 2½ | 1 - 0 | ½ | Ribeiro Orlando Alves | 1858 | 16 |
Rk. | Nº.Inic. | Nome | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 1 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | 2298 | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 4 | 3 |
2 | 5 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2162 | 5.0 | 1.0 | 27.0 | 29.5 | 4 | 3 | |
3 | 2 | Barreto Ignacio C. De Barros | 2238 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 31.0 | 4 | 3 | |
4 | 3 | Lucas Leone Moreno | 2218 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 3 | 3 | |
5 | 11 | Brandao Marcius Gomes | 2060 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 4 | 4 | |
6 | 12 | Lemos Dawton Almino | 2053 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 30.0 | 3 | 3 | |
7 | 10 | Parente Renan Braz | 2062 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 4 | 4 | |
8 | 9 | Santos Antonio Inacio Dos | 2081 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 3 | 4 | |
9 | 14 | Sousa Filho Aloisio Lopes De | 1955 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 26.5 | 3 | 4 | |
10 | 15 | Amancio Arnaldo Regis | 1938 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | 3 | 3 | |
11 | 4 | De Saboya E Silva Jose Freder | 2175 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 2 | 4 | |
12 | 13 | Costa Fernando De Souza | 2032 | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 3 | 3 | |
13 | 18 | Correa Licinio Crasso Ramos | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 2 | 3 | |
14 | 7 | Polack Jr. Walter Friedrich | 2095 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 2 | 4 | |
15 | 6 | Correia Mario | 2112 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 2 | 3 | |
16 | 8 | Lima Neto Pedro | 2085 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 1 | 4 | |
17 | 17 | Oliveira Guibson Martins De | 1840 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 1 | 4 | |
18 | 16 | Ribeiro Orlando Alves | 1858 | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 0 | 3 |
Fonte: chess-results.
Nenhum comentário:
Postar um comentário